重要须知
- 保险优先: 路税只能在保险生效后更新。
- 数字路税: 不再提供纸质贴纸,可在MyJPJ查看。
- 时间: 更新通常需要1个工作日。
- 您将获得: 收据 + 更新状态更新完成。
如何更新路税
结账完成
您可以一次性续保您的保险和路税。
路税处理
您的路税续期将提交给JPJ进行处理。
完成
处理完成后我们会通知您,然后可在MyJPJ查看您的路税。
您的车辆路税是多少?
不确定需要支付多少?以下是西马(半岛)的路税税率:西马(半岛)私人车辆路税税率
| 引擎容量 (cc) | 基础税率 | 累进税率 | 路税金额 |
|---|---|---|---|
| ≤1,000 | RM20 | - | RM20 |
| 1,001 - 1,200 | RM55 | - | RM55 |
| 1,201 - 1,400 | RM70 | - | RM70 |
| 1,401 - 1,600 | RM90 | - | RM90 |
| 1,601 - 1,800 | RM200 | RM0.4 | RM200-RM280 |
| 1,801 - 2,000 | RM280 | RM0.5 | RM280 - RM380 |
| 2,001 - 2,500 | RM380 | RM1 | RM381 - RM880 |
| 2,501 - 3,000 | RM880 | RM2.5 | RM882 - RM2,130 |
| 3,001+ | RM2,130 | RM4 | RM2,134+ |
西马(半岛)MPV/SUV路税税率
| 引擎容量 (cc) | 基础税率 | 累进税率 | 路税金额 |
|---|---|---|---|
| ≤1,000 | RM20 | - | RM20 |
| 1,001 - 1,200 | RM110 | - | RM110 |
| 1,201 - 1,400 | RM140 | - | RM140 |
| 1,401 - 1,600 | RM180 | - | RM180 |
| 1,601 - 1,800 | RM400 | RM0.8 | RM400 - RM560 |
| 1,801 - 2,000 | RM560 | RM1 | RM561 - RM760 |
| 2,001 - 2,500 | RM760 | RM3 | RM763 - RM2,260 |
| 2,501 - 3,000 | RM2,260 | RM7.5 | RM2,267 - RM6,010 |
| 3,001+ | RM6,010 | RM13.5 | RM6,023+ |
